
藜之薌,位在屏東北大武山邊的瑪家部落,以部落傳統的共耕方式經營紅藜田,為了大家的健康,與「食」的安心,安全,種植期間採用自然農法不噴灑農藥,灌溉水取自純淨無汙染的大武山脈,希望將屏東原鄉最好的農產品,與您分享。
紅藜是台灣原住民的雜糧植物,籽實的基本營養成分特別豐富,擁有優秀的膳食纖維含量、蛋白質及微量元素,非常適合素食者及想要吃得營養、健康、無負擔的人食用,是全方位營養之良好來源。
品牌特色

無毒耕作
- 自然農法
- 環境友善
- 無農藥使用
- 無化學肥料
在地特色
- 部落共耕
- 產銷班原料
- 百年傳統作物
- 北大武山水源

紅藜價值
學者研究,發現紅藜富含極佳且全面的營養價值,可代替稻米、麵粉、豆類,擁有超高膳食纖維含量,卻不像核果類的脂肪增加身體負擔,是膳食纖維最佳的攝取來源。紅藜擁有不遜於牛肉的高質量蛋白質,易於人體吸收,是素食者的絕佳蛋白質替代方案。
紅藜與其他食品營養成分之比較
營養成分 | 紅藜 | 地瓜 | 小麥 | 米 | 燕麥 | 大豆 | 牛肉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澱粉(%) | 50.3 | 28.6 | 68.4 | 77.2 | 66.2 | 25.3 | - |
膳食纖維(%) | 14 | 2.4 | 11.3 | 0.3 | 5.1 | 13 | - |
蛋白質(%) | 14.4 | 1 | 14 | 7.5 | 11.5 | 36.8 | 19.6 |
鈣(ppm) | 2523 | 340 | 290 | 50 | 390 | 1710 | 90 |
鐵(ppm) | 55.6 | 5 | 28 | 2 | 3.2 | 57 | 30 |
鎂(ppm) | 2523 | 280 | 1380 | 190 | 112 | 2120 | 190 |
鈉(ppm) | 238 | 440 | 20 | 20 | 5 | 220 | 650 |
鉀(ppm) | 35280 | 2900 | 3350 | 860 | 295 | 15700 | 3390 |
磷(ppm) | 4607 | 530 | 1600 | 550 | 160 | 3960 | 2050 |
鋅(ppm) | 24.5 | 3 | 26 | 11 | 2.2 | 20 | 61 |
脂質(g) | 0.91 | 3 | 1.6 | 0.5 | 10.1 | 18 | 21.1 |
紅藜胺基酸與脂肪酸成分分析
胺基酸 | 含量 | 脂肪酸 | 含量 |
---|---|---|---|
蘇胺酸* | 0.46 | 肉豆蔻酸 (14:0) | 0.31 |
麩胺酸 | 3.48 | 棕櫚酸(16:0) | 15.5 |
胱胺酸 | N.D | 棕櫚油酸(16:1) | N.D. |
纈胺酸* | 0.6 | 硬脂酸(18:0) | 1.12 |
甲硫胺酸* | 0.1 | 油酸(18:1) | 19.6 |
異白胺酸* | 0.51 | 亞麻油酸(18:2) | 48.4 |
白胺酸* | 0.85 | 次亞麻油酸(18:3) | 5.03 |
酪胺酸 | 0.43 | ||
苯丙胺酸* | 0.58 | ||
組胺酸* | 0.38 | ||
離胺酸* | 0.73 | ||
精胺酸 | 1.21 |
*必需胺基酸:單位:%蛋白質:ND:未測得:脂肪酸單位:%脂肪酸
資料來源:紅藜推廣手冊
檢驗報告
我們重視食安議題之重要性。每季作物收成後皆會送至檢驗單位檢驗,確保作物通過380項農藥殘留檢測,落實食的安心。


上一張
下一張





上一張
下一張